Статистика
November 2023
					
			април 3, 2024		
				
		
| Date | Tip | Odd | Result | 
|---|---|---|---|
| November | Focsani -3.25 AH | 1.875 | Win | 
| November | Adam Brazda | 1.61 | Win | 
| November | Riga TTT Women -7.5 | 1.83 | Win | 
| November | Ludek Pelican | 1.57 | Win | 
| November | Antonin Kosord | 1.57 | Win | 
| November | CSA Steaua Bucurest -42.5 | 1.68 | Loss | 
| November | MT Setiff Women -20.5 | 1.83 | Win | 
| November | Plamen Pozega +5.5 | 1.83 | Win | 
October 2023
					
			април 3, 2024		
				
		
| Date | Tip | Odd | Result | 
|---|---|---|---|
| October | Deeperm | 1.72 | Win | 
| October | Holbaek +1.5 | 1.95 | Win | 
| October | Lukosite + Amy Zhu | 2.04 | Win | 
| October | Taipei Reserves ml | 2.25 | Win | 
| October | Breidablik +23.5 | 1.83 | Win | 
September 2023
					
			април 3, 2024		
				
		
| Date | Tip | Odd | Result | 
|---|---|---|---|
| September | Hobart reserves over 4.5 | 2.02 | Win | 
| September | Carl Zeiss W 1x | 1.8 | Win | 
| September | Pars Dnb | 1.8 | Win | 
| September | Flora Tallin 2 over 3.5 | 1.7 | Win | 
| September | Constanta Women +5.5 | 1.83 | Win | 
| September | Lulea +9.5 | 1.76 | Win | 
| September | Lugoj -1 Half Time | 1.8 | Loss | 
| September | Gaft ML | 1.66 | Loss | 
| September | Aristegui Ml | 2.37 | Win | 
| September | Cluj Napoca -11.5 | 1.83 | Win | 
| September | Fenerbache Women -12.5 | 1.83 | Win | 
August 2023
					
			април 3, 2024		
				
		
| Date | Tip | Odd | Result | 
|---|---|---|---|
| August | Duren Dnb | 1.72 | Void | 
| August | Cottbus Dnb | 1.72 | Win | 
| August | Altglienicke Dnb | 1.8 | Win | 
| August | Alemania Aachen Dnb | 1.83 | Void | 
| August | Nurnberg -4.5 | 2.2 | Win | 
| August | Khans Khuns X2 | 1.83 | Win | 
| August | Dumbravita ml | 1.53 | Win | 
| August | Kil/Himne W ml | 2 | Loss | 
July 2023
					
			април 3, 2024		
				
		
| Date | Tip | Odd | Result | 
|---|---|---|---|
| July | Phuket Waves -20.5 | 1.9 | Win | 
| July | Brasov +1.25 first half | 1.9 | Win | 
| July | Nacional de Football Women ht/ft + Hamilton Women ht/ft | 1.8 | Win | 
| July | Sharjah -0.75 | 1.9 | Loss | 
| July | Univesritad de Chile -4.5 | 1.83 | Win | 
June 2023
					
			април 3, 2024		
				
		
| Date | Tip | Odd | Result | 
|---|---|---|---|
| June | Gold Coast Rollers W +15.5 | 1.71 | Win | 
| June | China volley +2.5 | 1.66 | Win | 
| June | Surfers Paradise ht/ft | 1.83 | Win | 
| June | Draria +15.5 | 1.83 | Loss | 
| June | Jasmin Ortenzi u26.5 | 2.12 | Win | 
| June | Railways 1x | 1.55 | Win | 
| June | Manilla Stars Over 165.5 | 1.9 | Win | 
| June | Hungary u19 +12.5 | 1.76 | Win | 
ПРО ПЛАН
1 акаунт
																	
						300					
				
				
				
									на месец							
							- 
							Достъп до заключена телеграм група
- 
							Съвети за управление на банката
- 
							Прогнози с висок процент възвърщаемост
					PRO PLAN				
			